Data Sosial Kota Pangkal Pinang
Ringkasan data kesejahteraan sosial yang disajikan dalam bentuk agregat per wilayah.
Perlindungan data pribadi
Statistik Utama
23.456
Penerima Bantuan Sosial (jiwa)
3.215
Penyandang Disabilitas (jiwa)
5.678
Lanjut Usia (jiwa)
842
Anak Terlantar (jiwa)
7
Kecamatan (kecamatan)
9.120
Keluarga Penerima Manfaat PKH (KK)
Sumber: Data agregat Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang
Rincian per Wilayah
Kecamatan Bukit Intan
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 2.487 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 2.114 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 351 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 1.049 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 136 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Gerunggang
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 2.838 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 1.872 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 373 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 1.019 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 167 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Girimaya
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 3.225 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 1.915 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 372 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 1.036 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 137 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Pangkal Balam
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 1.787 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 1.800 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 249 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 870 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 142 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Rangkui
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 2.377 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 3.050 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 589 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 462 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 56 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Taman Sari
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 1.920 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 4.557 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 360 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 1.006 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 109 | jiwa | 2026 |
Kecamatan Gabek
| Indikator | Kategori | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Keluarga terdaftar DTKS | DTKS | 3.065 | KK | 2026 |
| Penerima bantuan sosial | Bantuan Sosial | 3.402 | jiwa | 2026 |
| Penyandang disabilitas terdata | Disabilitas | 399 | jiwa | 2026 |
| Lanjut usia terdata | Lanjut Usia | 978 | jiwa | 2026 |
| Anak memerlukan perlindungan khusus | Anak | 86 | jiwa | 2026 |
Informasi DTKS
Penjelasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan cara pengusulannya.
Baca Selengkapnya